preloader
09:00 18:00
10:00 16:00

Описание и расшифровка клиновых ременей А


Ремни клиновые А — описание и размеры


Ремни соответствуют IV классу ГОСТ 1284.1-89 - 1284.3-89. Предназначены для приводов станков, промышленных установок, сельскохозяйственных машин, вентиляционного оборудования, компрессоров. Передаваемая мощность до 20 кВт, допустимая линейная скорость до 30 м/с. Ширина большего основания 13 мм (+ 0.6; - 0.4); высота ремня 8 мм (± 0.4). Работоспособны при t° от -30°C до +60°C


Профиль А или 13/А – относится к классическим клиновым ремням (ремням нормального сечения), где отношение ширины большего основания к высоте находится в пределах 1,5-1,7. Соотвествуют ГОСТ 1284, DIN 2215, ISO 4184


Lp, мм La, мм Li, мм RMA, дюйм
500 520 470 --
530 550 500 --
560 580 530 А 21
590 610 560 А 22
600 620 570 А 23
630 650 600 А 23.5
650 670 620 --
660 680 630 А 25
665 685 635 А 25
670 690 640 -
700 720 670 А 26.5
715 735 685 А 27
730 750 700 А 27.5
740 760 710 А 28
750 770 720 А 28.5
755 775 725 А 28.5
760 780 730 А 29
780 800 750 А 29.5
795 815 765 А 30
800 820 770 ---
810 830 780 ---
830 850 800 А 31.5
845 865 815 А 32
850 870 820 А 32.5
870 890 840 А 33
875 895 845 А 33
900 920 870 А 34
940 960 910 А 35
940 960 910 А 36
960 980 930 А 36.5
970 990 940 А 37
1000 1020 970 А 38
1010 1030 980 А 38.5
1018 1038 988 А 39
1030 1050 1000 А 39.5
1040 1060 1010 А 40
1050 1070 1020 А 40.25
1060 1080 1030 А 40.5
1070 1090 1040 А 41
1080 1100 1050 А 41.5
1090 1110 1060 А 42
1100 1120 1070 А 42
1120 1140 1090 А 43
1130 1150 1100 А 43
1140 1160 1110 А 43
1150 1170 1120 А 44
1160 1160 1130 А 44.5
1175 1195 1145 А 45
1180 1200 1150 А 45.5
1200 1220 1170 А 46
1210 1230 1180 А 46.5
1213 1233 1183 А 46.5
1220 1240 1190 ---
1230 1250 1200 А 47
1250 1270 1220 А 48
1275 1295 1245 А 49
1280 1300 1250 А 49
1300 1320 1270 А 50
1320 1340 1290 ---
1325 1345 1295 А 51
1330 1350 1300 А 51
1350 1370 1320 А 52
1380 1400 1350 А 53
1400 1420 1370 А 54
0